Nuestro compatriota Nelson Sanabria nuevamente hizo historia en esta edición del Dakar (Paraguay, Bolivia y Argentina), logrando un octavo puesto que para el nivel y la dificultad de la competencia, es un logro incuestionable y extraordinario. Solo 18 máquinas terminaron la competencia, habiendo abandonado prácticamente cuando lideraba la general el boliviano Nosiglia.
Estos son los resultados finales:
Pos. N° Nombre
1 254 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 39:18:52
2 251 CASALE (CHL) YAMAHA 40:33:43
3 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 43:39:11
4 250 SONIK (POL) YAMAHA 44:52:21
5 280 DUTRIE (FRA) YAMAHA 45:04:16
6 262 DA COSTA (FRA) YAMAHA 45:16:10
7 261 HANSEN (ARG) HONDA 45:16:11
8 257 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 45:30:38
9 258 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 45:58:37
10 278 GIROUD (FRA) YAMAHA 49:04:00
Dakar 2017
Paraguay, Bolivia, Argentina
Dakar-on
Dakar Paraguay
PARAGUAY
DIOS TE BENDIGA